SB3 Tuning Guide; ma tendance est d'avoir une base un peu moins tendu plutôt 30/29 |
||||||||
Réglage de | ||||||||
vent en nœuds | base | vent en nœuds | ||||||
Haubans | 0-5 nds | 6-8 nds | 8-12 nds | 13-16 nds | 17-20 nds | 21-25 nds | > 25 nds | |
V2 / D4 (cap shroud) | tensiomètre pour le réglage de base / puis des tours (360°) par rapport à ce réglage | 12 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 |
V1 / D3 (main shroud) | moins 2 | moins 1 | 32 | plus 4 | plus 8 | max | max | |
D2 | moins 6 | moins 4 | 30 | plus 1,5 | plus 3 | 4.5 | plus 6 | |
D1 lower (chickens) | 16 | 14 | -1 | -1 | moins 2 | moins 3 | moins 3 | |
écarts entre les axes | ??? | |||||||
pre-centré (drisse de foc) | mesuré au niv. des D1 | 6 à 7 mm | ||||||
Drisse de genois | 2 | 1 | marque 1 | marque1 | -5 | -6 | -7 | |
Chariot foc | 0 maximum interieur | 0 | 0 | 1 | 2 3 | 3 | 3 4 | 4 5 |
Hale Bas de GV | 5 | |||||||
Pataras | la distance partagé en 4, | 0 | 0 ou 1 | 2 | 3 ou 4 | 4 | 4 | 4 |
0 pas de pataras | ||||||||
remarque: un tour fait monter la tension d'une unité |
mardi 1 avril 2014
reglage de mat du sb20 que j'utilise en ce moment
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire